Шины диски

Главная

Новости шины

Новости диски

Каталог авто-шин

Каталог авто-дисков

Справочники шины, диски

Тесты шины, диски

Amtel
Kama
Avon
Barum
Bfgoodrich
Continental
Cooper Tires
Dunlop
Falken
Federal
Firestone
Gislaved
Goodyear
Hankook
Kleber
Kumho Tires
Matador
Michelin
Nokian Tyres
Pirelli
Rosava
Toyo Tires
Uniroyal
Yokohama

Партнеры

 

K&K
5Zigen
Ace
AEZ
Alessio
Alutec
American Racing
AMG
Antera
ASA
AWS
BBS
CMS
Dezent
DJ
Dotz
Enzo
Enkei
KFZ
L.A. Connection
M&K
Mak
Momo
Nakayama
O.Z.
Racing Sparco
SW
TSW

Партнеры


TSW Zandvoort

TSW Zandvoort
TSW

TSW Zandvoort



Размер PCD DIA Выступ Модель
18"
8.00 x 18
72 ET40 Zandvoort
8.00 x 18
72 ET40 Zandvoort
8.00 x 18
76 ET20 Zandvoort
8.00 x 18
76 ET20 Zandvoort
8.00 x 18 5x100/112 72 ET35 Zandvoort
8.00 x 18 5x100/112 72 ET35 Zandvoort
8.00 x 18 5x108 72 ET45 Zandvoort
8.00 x 18 5x110 76 ET40 Zandvoort
8.00 x 18 5x114.3/120 76 ET20 Zandvoort
8.00 x 18 5x114.3/120 76 ET20 Zandvoort
8.00 x 18 5x114.3/120 76 ET35 Zandvoort
8.00 x 18 5x114.3/120 76 ET35 Zandvoort
8.00 x 18 5x114.3/130 76 ET45 Zandvoort
8.00 x 18 5x114.3/130 76 ET45 Zandvoort
20"
8.50 x 20
72 ET40 Zandvoort
8.50 x 20
76 ET20 Zandvoort
8.50 x 20
76 ET20 Zandvoort
8.50 x 20
76 ET40 Zandvoort
8.50 x 20
76 ET40 Zandvoort
8.50 x 20 5x100/112 72 ET35 Zandvoort
8.50 x 20 5x100/112 72 ET35 Zandvoort
8.50 x 20 5x114.3/120 76 ET40 Zandvoort
8.50 x 20 5x114.3/120 76 ET40 Zandvoort
8.50 x 20 5x114.3/130 76 ET45 Zandvoort
8.50 x 20 5x114.3/130 76 ET45 Zandvoort

TSW Warrior

TSW Warrior
TSW

TSW Warrior



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
6.50 x 15 5x112 72 ET35 Warrior
16"
6.50 x 16 5x114.3 76 ET38 Warrior

TSW Vortex

TSW Vortex
TSW

TSW Vortex



Размер PCD DIA Выступ Модель
17"
8.00 x 17 5x100 72 ET35 Vortex
8.00 x 17 5x100 72 ET35 Vortex
8.00 x 17 5x112 72 ET32 Vortex
8.00 x 17 5x112 72 ET32 Vortex
8.00 x 17 5x112 72 ET45 Vortex
8.00 x 17 5x112 72 ET45 Vortex
8.00 x 17 5x114.3 76 ET20 Vortex
8.00 x 17 5x114.3 76 ET20 Vortex
8.00 x 17 5x114.3 76 ET40 Vortex
8.00 x 17 5x114.3 76 ET40 Vortex
8.00 x 17 5x120 76 ET20 Vortex
8.00 x 17 5x120 76 ET20 Vortex
8.00 x 17 5x120 76 ET40 Vortex
8.00 x 17 5x120 76 ET40 Vortex
18"
8.00 x 18 5x100 72 ET35 Vortex
8.00 x 18 5x100 72 ET35 Vortex
8.00 x 18 5x112 72 ET32 Vortex
8.00 x 18 5x112 72 ET32 Vortex
9.00 x 18 5x112 72 ET35 Vortex
9.00 x 18 5x112 72 ET35 Vortex
8.00 x 18 5x112 72 ET45 Vortex
8.00 x 18 5x112 72 ET45 Vortex
8.00 x 18 5x114.3 76 ET20 Vortex
8.00 x 18 5x114.3 76 ET20 Vortex
9.00 x 18 5x114.3 76 ET20 Vortex
9.00 x 18 5x114.3 76 ET20 Vortex
9.00 x 18 5x114.3 76 ET35 Vortex
9.00 x 18 5x114.3 76 ET35 Vortex
8.00 x 18 5x114.3 76 ET40 Vortex
8.00 x 18 5x114.3 76 ET40 Vortex
8.00 x 18 5x120 76 ET20 Vortex
8.00 x 18 5x120 76 ET20 Vortex
9.00 x 18 5x120 76 ET20 Vortex
9.00 x 18 5x120 76 ET20 Vortex
8.00 x 18 5x120 76 ET40 Vortex
8.00 x 18 5x120 76 ET40 Vortex
9.00 x 18 5x120 76 ET45 Vortex
9.00 x 18 5x120 76 ET45 Vortex
19"
8.00 x 19 5x100 72 ET35 Vortex
8.00 x 19 5x100 72 ET35 Vortex
8.00 x 19 5x112 72 ET32 Vortex
8.00 x 19 5x112 72 ET32 Vortex
9.50 x 19 5x112 72 ET35 Vortex
9.50 x 19 5x112 72 ET35 Vortex
8.00 x 19 5x112 72 ET45 Vortex
8.00 x 19 5x112 72 ET45 Vortex
8.00 x 19 5x114.3 76 ET20 Vortex
8.00 x 19 5x114.3 76 ET20 Vortex
9.50 x 19 5x114.3 76 ET20 Vortex
9.50 x 19 5x114.3 76 ET20 Vortex
9.50 x 19 5x114.3 76 ET35 Vortex
9.50 x 19 5x114.3 76 ET35 Vortex
8.00 x 19 5x114.3 76 ET40 Vortex
8.00 x 19 5x114.3 76 ET40 Vortex
8.00 x 19 5x120 76 ET20 Vortex
8.00 x 19 5x120 76 ET20 Vortex
9.50 x 19 5x120 76 ET20 Vortex
9.50 x 19 5x120 76 ET20 Vortex
8.00 x 19 5x120 76 ET40 Vortex
8.00 x 19 5x120 76 ET40 Vortex
9.50 x 19 5x120 76 ET45 Vortex
9.50 x 19 5x120 76 ET45 Vortex
20"
8.50 x 20 5x112 72 ET35 Vortex
8.50 x 20 5x112 72 ET35 Vortex
10.00 x 20 5x112 72 ET42 Vortex
10.00 x 20 5x112 72 ET42 Vortex
8.50 x 20 5x114.3 76 ET20 Vortex
8.50 x 20 5x114.3 76 ET20 Vortex
10.00 x 20 5x114.3 76 ET25 Vortex
10.00 x 20 5x114.3 76 ET25 Vortex
10.00 x 20 5x114.3 76 ET35 Vortex
10.00 x 20 5x114.3 76 ET35 Vortex
8.50 x 20 5x114.3 76 ET40 Vortex
8.50 x 20 5x114.3 76 ET40 Vortex
8.50 x 20 5x120 76 ET20 Vortex
8.50 x 20 5x120 76 ET20 Vortex
10.00 x 20 5x120 76 ET25 Vortex
10.00 x 20 5x120 76 ET25 Vortex
10.00 x 20 5x120 76 ET35 Vortex
10.00 x 20 5x120 76 ET35 Vortex
8.50 x 20 5x120 76 ET35 Vortex
8.50 x 20 5x120 76 ET35 Vortex

TSW Volcano

TSW Volcano
TSW

TSW Volcano



Размер PCD DIA Выступ Модель
14"
6.00 x 14 4x100 72 ET35 Volcano
6.00 x 14 4x100 72 ET35 Volcano
6.00 x 14 4x100 72 ET38 Volcano
6.00 x 14 4x108 72 ET15 Volcano
6.00 x 14 4x108 72 ET15 Volcano
6.00 x 14 4x108 72 ET25 Volcano
6.00 x 14 4x114.3 76 ET38 Volcano
6.00 x 14 4x114.3 76 ET38 Volcano
6.00 x 14 5x100 72 ET35 Volcano
6.00 x 14 5x100 72 ET35 Volcano
6.00 x 14 5x114.3 72 ET38 Volcano
6.00 x 14 5x114.3 76 ET38 Volcano
15"
6.50 x 15 4x100 72 ET35 Volcano
6.50 x 15 4x100 72 ET35 Volcano
6.50 x 15 4x100 72 ET40 Volcano
6.50 x 15 4x100 72 ET40 Volcano
6.50 x 15 4x108 54 ET15 Volcano
6.50 x 15 4x108 63.4 ET40 Volcano
6.50 x 15 4x108 72 ET15 Volcano
6.50 x 15 4x108 72 ET15 Volcano
6.50 x 15 4x108 72 ET15 Volcano
6.50 x 15 4x108 72 ET25 Volcano
6.50 x 15 4x108 72 ET25 Volcano
6.50 x 15 4x108 72 ET40 Volcano
6.50 x 15 4x108 72 ET40 Volcano
6.50 x 15 4x114.3 76 ET40 Volcano
6.50 x 15 4x114.3 76 ET40 Volcano
6.50 x 15 4x98 72 ET35 Volcano
6.50 x 15 5x100 72 ET35 Volcano
6.50 x 15 5x100 72 ET35 Volcano
6.50 x 15 5x100 72 ET40 Volcano
6.50 x 15 5x100 72 ET40 Volcano
6.50 x 15 5x110 72 ET40 Volcano
6.50 x 15 5x112 57.1 ET42 Volcano
6.50 x 15 5x112 72 ET35 Volcano
6.50 x 15 5x114.3 76 ET40 Volcano
6.50 x 15 5x114.3 76 ET40 Volcano
16"
7.00 x 16 4x100 72 ET35 Volcano
7.00 x 16 4x100 72 ET35 Volcano
7.00 x 16 4x100 72 ET40 Volcano
7.00 x 16 4x100 72 ET40 Volcano
7.00 x 16 4x108 63 ET42 Volcano
7.00 x 16 4x108 63.4 ET42 Volcano
7.00 x 16 4x108 72 ET15 Volcano
7.00 x 16 4x108 72 ET25 Volcano
7.00 x 16 4x108 72 ET25 Volcano
7.00 x 16 4x114.3 76 ET40 Volcano
7.00 x 16 5x100 72 ET35 Volcano
7.00 x 16 5x100 72 ET35 Volcano
7.00 x 16 5x100 72 ET40 Volcano
7.00 x 16 5x100 72 ET40 Volcano
7.00 x 16 5x112 57 ET42 Volcano
7.00 x 16 5x112 57.1 ET42 Volcano
7.00 x 16 5x112 72 ET35 Volcano
7.00 x 16 5x112 72 ET35 Volcano
7.00 x 16 5x112 72 ET40 Volcano
7.00 x 16 5x114.3 76 ET40 Volcano
17"
7.00 x 17 4x100 72 ET35 Volcano
7.00 x 17 4x100 72 ET40 Volcano
7.00 x 17 4x100 72 ET40 Volcano
7.00 x 17 4x108 54 ET15 Volcano
7.00 x 17 4x108 54 ET25 Volcano
7.00 x 17 4x108 72 ET15 Volcano
7.00 x 17 4x108 72 ET25 Volcano
7.00 x 17 4x108 72 ET40 Volcano
7.00 x 17 4x108 72 ET42 Volcano
7.00 x 17 4x114.3 76 ET40 Volcano
7.00 x 17 4x114.3 76 ET40 Volcano
7.00 x 17 5x100 72 ET35 Volcano
7.00 x 17 5x100 72 ET35 Volcano
7.00 x 17 5x100 72 ET40 Volcano
7.00 x 17 5x100 72 ET40 Volcano
7.00 x 17 5x100 72 ET45 Volcano
7.00 x 17 5x108 72 ET45 Volcano
7.00 x 17 5x110 72 ET40 Volcano
7.00 x 17 5x112 57 ET42 Volcano
7.00 x 17 5x112 57.1 ET42 Volcano
7.00 x 17 5x112 72 ET35 Volcano
7.00 x 17 5x112 72 ET35 Volcano
7.00 x 17 5x112 72 ET40 Volcano
7.00 x 17 5x112 72 ET40 Volcano
7.00 x 17 5x114.3 76 ET40 Volcano
7.00 x 17 5x114.3 76 ET40 Volcano
18"
7.50 x 18 4x100 72 ET35 Volcano
7.50 x 18 4x100 72 ET35 Volcano
7.50 x 18 4x100 72 ET40 Volcano
7.50 x 18 4x100 72 ET40 Volcano
7.50 x 18 4x108 72 ET15 Volcano
7.50 x 18 4x108 72 ET15 Volcano
7.50 x 18 4x108 72 ET25 Volcano
7.50 x 18 4x108 72 ET25 Volcano
7.50 x 18 4x108 72 ET40 Volcano
7.50 x 18 4x108 72 ET40 Volcano
7.50 x 18 4x114.3 76 ET40 Volcano
7.50 x 18 4x114.3 76 ET40 Volcano
7.50 x 18 5x100 72 ET32 Volcano
7.50 x 18 5x100 72 ET32 Volcano
7.50 x 18 5x112 72 ET32 Volcano
7.50 x 18 5x112 72 ET32 Volcano
7.50 x 18 5x112 72 ET42 Volcano
7.50 x 18 5x112 72 ET42 Volcano
7.50 x 18 5x114.3 76 ET40 Volcano
7.50 x 18 5x114.3 76 ET40 Volcano
19"
8.00 x 19 5x100 72 ET32 Volcano
8.00 x 19 5x100 72 ET32 Volcano
9.50 x 19 5x100 72 ET35 Volcano
8.00 x 19 5x112 72 ET32 Volcano
8.00 x 19 5x112 72 ET32 Volcano
9.50 x 19 5x112 72 ET35 Volcano
9.50 x 19 5x112 72 ET35 Volcano
8.00 x 19 5x112 72 ET42 Volcano
8.00 x 19 5x112 72 ET42 Volcano
8.00 x 19 5x114.3 76 ET20 Volcano
8.00 x 19 5x114.3 76 ET20 Volcano
9.50 x 19 5x114.3 76 ET20 Volcano
9.50 x 19 5x114.3 76 ET20 Volcano
9.50 x 19 5x114.3 76 ET35 Volcano
9.50 x 19 5x114.3 76 ET35 Volcano
8.00 x 19 5x114.3 76 ET40 Volcano
8.00 x 19 5x114.3 76 ET40 Volcano
8.00 x 19 5x120 76 ET20 Volcano
8.00 x 19 5x120 76 ET20 Volcano
9.50 x 19 5x120 76 ET20 Volcano
9.50 x 19 5x120 76 ET20 Volcano
8.00 x 19 5x120 76 ET40 Volcano
8.00 x 19 5x120 76 ET40 Volcano
9.50 x 19 5x120 76 ET45 Volcano
9.50 x 19 5x120 76 ET45 Volcano


TSW Thruxton

TSW Thruxton
TSW

TSW Thruxton



Размер PCD DIA Выступ Модель
18"
8.00 x 18 5x100 72 ET35 Thruxton
8.00 x 18 5x108 72 ET45 Thruxton
8.00 x 18 5x110 72 ET40 Thruxton
8.00 x 18 5x112 72 ET35 Thruxton
9.50 x 18 5x112 72 ET35 Thruxton
8.00 x 18 5x112 72 ET45 Thruxton
8.00 x 18 5x114.3 76 ET20 Thruxton
9.50 x 18 5x114.3 76 ET20 Thruxton
9.50 x 18 5x114.3 76 ET35 Thruxton
8.00 x 18 5x114.3 76 ET40 Thruxton
8.00 x 18 5x120 76 ET20 Thruxton
9.50 x 18 5x120 76 ET20 Thruxton
8.00 x 18 5x120 76 ET40 Thruxton
9.50 x 18 5x120 76 ET45 Thruxton
19"
8.00 x 19 5x100 72 ET35 Thruxton
9.50 x 19 5x100 72 ET35 Thruxton
8.00 x 19 5x108 72 ET45 Thruxton
8.00 x 19 5x112 72 ET35 Thruxton
9.50 x 19 5x112 72 ET35 Thruxton
8.00 x 19 5x112 72 ET45 Thruxton
8.00 x 19 5x114.3 76 ET20 Thruxton
9.50 x 19 5x114.3 76 ET20 Thruxton
9.50 x 19 5x114.3 76 ET35 Thruxton
8.00 x 19 5x114.3 76 ET40 Thruxton
8.00 x 19 5x120 76 ET20 Thruxton
9.50 x 19 5x120 76 ET20 Thruxton
8.00 x 19 5x120 76 ET40 Thruxton
9.50 x 19 5x120 76 ET45 Thruxton
20"
8.50 x 20 5x112 72 ET35 Thruxton
10.00 x 20 5x112 72 ET42 Thruxton
10.00 x 20 5x114.3 76 ET20 Thruxton
8.50 x 20 5x114.3 76 ET20 Thruxton
10.00 x 20 5x114.3 76 ET25 Thruxton
10.00 x 20 5x114.3 76 ET35 Thruxton
8.50 x 20 5x114.3 76 ET40 Thruxton
8.50 x 20 5x120 76 ET20 Thruxton
10.00 x 20 5x120 76 ET25 Thruxton
10.00 x 20 5x120 76 ET35 Thruxton
8.50 x 20 5x120 76 ET35 Thruxton


TSW Rocket

TSW Rocket
TSW

TSW Rocket



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
6.50 x 15 4x100 72 ET35 Rocket
6.50 x 15 4x100 72 ET35 Rocket
6.50 x 15 4x100 72 ET40 Rocket
6.50 x 15 4x100 72 ET40 Rocket
6.50 x 15 4x108 65 ET15 Rocket
6.50 x 15 4x108 65 ET15 Rocket
6.50 x 15 4x108 65 ET25 Rocket
6.50 x 15 4x108 65 ET25 Rocket
6.50 x 15 4x108 72 ET15 Rocket
6.50 x 15 4x108 72 ET15 Rocket
6.50 x 15 4x108 72 ET25 Rocket
6.50 x 15 4x108 72 ET25 Rocket
6.50 x 15 4x108 72 ET40 Rocket
6.50 x 15 4x108 72 ET40 Rocket
6.50 x 15 4x114.3 76 ET40 Rocket
6.50 x 15 4x114.3 76 ET40 Rocket
6.50 x 15 4x98 72 ET35 Rocket
16"
7.00 x 16 4x100 72 ET35 Rocket
7.00 x 16 4x100 72 ET35 Rocket
7.00 x 16 4x100 72 ET35 Rocket
7.00 x 16 4x100 72 ET40 Rocket
7.00 x 16 4x100 72 ET40 Rocket
7.00 x 16 4x108 72 ET15 Rocket
7.00 x 16 4x108 72 ET15 Rocket
7.00 x 16 4x108 72 ET15 Rocket
7.00 x 16 4x108 72 ET25 Rocket
7.00 x 16 4x108 72 ET25 Rocket
7.00 x 16 4x108 72 ET40 Rocket
7.00 x 16 4x108 72 ET40 Rocket
7.00 x 16 4x108 72 ET42 Rocket
7.00 x 16 4x114.3 76 ET40 Rocket
7.00 x 16 4x114.3 76 ET40 Rocket
7.00 x 16 4x98 72 ET35 Rocket
7.00 x 16 5x100 72 ET35 Rocket
7.00 x 16 5x100 72 ET35 Rocket
7.00 x 16 5x100 72 ET35 Rocket
7.00 x 16 5x100 72 ET40 Rocket
7.00 x 16 5x100 72 ET40 Rocket
7.00 x 16 5x108 72 ET45 Rocket
7.00 x 16 5x108 72 ET45 Rocket
7.00 x 16 5x112 72 ET42 Rocket
7.00 x 16 5x112 72 ET42 Rocket
7.00 x 16 5x112 72 ET42 Rocket
7.00 x 16 5x114.3 76 ET40 Rocket
7.00 x 16 5x114.3 76 ET40 Rocket
7.00 x 16 5x98 58 ET35 Rocket
17"
7.00 x 17 4x100 72 ET35 Rocket
7.00 x 17 4x100 72 ET35 Rocket
7.00 x 17 4x100 72 ET35 Rocket
7.00 x 17 4x100 72 ET40 Rocket
7.00 x 17 4x100 72 ET40 Rocket
7.00 x 17 4x108 72 ET15 Rocket
7.00 x 17 4x108 72 ET15 Rocket
7.00 x 17 4x108 72 ET15 Rocket
7.00 x 17 4x108 72 ET25 Rocket
7.00 x 17 4x108 72 ET25 Rocket
7.00 x 17 4x108 72 ET25 Rocket
7.00 x 17 4x108 72 ET40 Rocket
7.00 x 17 4x108 72 ET40 Rocket
7.00 x 17 4x108 72 ET40 Rocket
7.00 x 17 4x114.3 76 ET40 Rocket
7.00 x 17 4x114.3 76 ET40 Rocket
7.00 x 17 4x114.3 76 ET40 Rocket
7.00 x 17 4x98 72 ET35 Rocket
7.00 x 17 5x100 72 ET35 Rocket
7.00 x 17 5x100 72 ET35 Rocket
7.00 x 17 5x100 72 ET35 Rocket
7.00 x 17 5x100 72 ET40 Rocket
7.00 x 17 5x100 72 ET40 Rocket
7.00 x 17 5x100 72 ET45 Rocket
7.00 x 17 5x108 72 ET45 Rocket
7.00 x 17 5x108 72 ET45 Rocket
7.00 x 17 5x108 72 ET45 Rocket
7.00 x 17 5x110 72 ET35 Rocket
7.00 x 17 5x110 72 ET40 Rocket
7.00 x 17 5x110 72 ET40 Rocket
7.00 x 17 5x110 72 ET40 Rocket
7.00 x 17 5x112 72 ET35 Rocket
7.00 x 17 5x112 72 ET35 Rocket
7.00 x 17 5x112 72 ET35 Rocket
7.00 x 17 5x112 72 ET42 Rocket
7.00 x 17 5x112 72 ET42 Rocket
7.00 x 17 5x112 72 ET42 Rocket
7.00 x 17 5x114.3 76 ET40 Rocket
7.00 x 17 5x114.3 76 ET40 Rocket
7.00 x 17 5x114.3 76 ET40 Rocket
18"
7.00 x 18 4x100 72 ET35 Rocket
7.00 x 18 4x100 72 ET35 Rocket
7.00 x 18 4x100 72 ET40 Rocket
7.00 x 18 4x100 72 ET40 Rocket
7.00 x 18 4x108 72 ET15 Rocket
7.00 x 18 4x108 72 ET15 Rocket
7.00 x 18 4x108 72 ET25 Rocket
7.00 x 18 4x108 72 ET40 Rocket
7.00 x 18 4x108 72 ET40 Rocket
7.00 x 18 4x114.3 76 ET40 Rocket
7.00 x 18 4x114.3 76 ET40 Rocket
8.00 x 18 5x100 72 ET32 Rocket
8.00 x 18 5x100 72 ET32 Rocket
8.00 x 18 5x100 72 ET32 Rocket
8.00 x 18 5x100 72 ET45 Rocket
8.00 x 18 5x100 72 ET45 Rocket
8.00 x 18 5x108 72 ET45 Rocket
8.00 x 18 5x108 72 ET45 Rocket
8.00 x 18 5x108 72 ET45 Rocket
7.00 x 18 5x110 72 ET40 Rocket
7.00 x 18 5x110 72 ET40 Rocket
8.00 x 18 5x112 57 ET50 Rocket
8.00 x 18 5x112 57 ET50 Rocket
8.00 x 18 5x112 57 ET50 Rocket
8.00 x 18 5x112 72 ET32 Rocket
8.00 x 18 5x112 72 ET32 Rocket
8.00 x 18 5x112 72 ET32 Rocket
8.00 x 18 5x112 72 ET45 Rocket
8.00 x 18 5x112 72 ET45 Rocket
8.00 x 18 5x112 72 ET50 Rocket
8.00 x 18 5x114.3 76 ET40 Rocket
8.00 x 18 5x114.3 76 ET40 Rocket
8.00 x 18 5x114.3 76 ET40 Rocket
19"
8.00 x 19 5x100 72 ET32 Rocket
8.00 x 19 5x100 72 ET32 Rocket
8.00 x 19 5x100 72 ET32 Rocket
9.50 x 19 5x100 72 ET32 Rocket
9.50 x 19 5x100 72 ET32 Rocket
8.00 x 19 5x112 72 ET32 Rocket
8.00 x 19 5x112 72 ET32 Rocket
8.00 x 19 5x112 72 ET32 Rocket
9.50 x 19 5x112 72 ET32 Rocket
9.50 x 19 5x112 72 ET32 Rocket
8.00 x 19 5x112 72 ET45 Rocket
8.00 x 19 5x112 72 ET45 Rocket
8.00 x 19 5x114.3 76 ET20 Rocket
8.00 x 19 5x114.3 76 ET20 Rocket
9.50 x 19 5x114.3 76 ET20 Rocket
9.50 x 19 5x114.3 76 ET20 Rocket
9.50 x 19 5x114.3 76 ET35 Rocket
9.50 x 19 5x114.3 76 ET35 Rocket
8.00 x 19 5x114.3 76 ET40 Rocket
8.00 x 19 5x114.3 76 ET40 Rocket
8.00 x 19 5x114.3 76 ET40 Rocket

TSW Revo

TSW Revo
TSW

TSW Revo



Размер PCD DIA Выступ Модель
16"
7.00 x 16 4x100 72 ET40 Revo
17"
7.00 x 17 4x108 63 ET45 Revo
7.00 x 17 4x108 63 ET49 Revo
8.00 x 17 5x114.3 76 ET40 Revo

TSW Reflex

TSW Reflex
TSW

TSW Reflex



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
6.50 x 15 5x100 57.1 ET35 Reflex
6.50 x 15 5x100 72 ET35 Reflex
6.50 x 15 5x114.3 67.1 ET45 Reflex
16"
7.00 x 16 5x114.3 76 ET38 Reflex

Вернуться назад << [1] 2 3 >> Следующая страница
ТОП НОВОСТИ:
Шина Continental занесена в книгу рекордов Гиннеса
Грузовики от Daimler Chrysler будут комплектоваться шинами от Goodyear
Новая шина Continental для BMW X5
Российский Renault будет комплектоваться шинами от Амтел-Фредештайн
На мощностях Днепрошины начнут выпускать продукцию мировые производители
В Омске на высшем уровне обсудили перспективы развития производства шин
Производство легковых шин в РФ за январь-апрель выросло
Новый диск в ассортименте СКАД
Тест литых дисков. Авторевю №15 (2001)
Зимние шины Pirelli - Pirelli Sotto Zero
© CopyRight 2006-2008. All right reserved tirenews.net