Шины диски

Главная

Новости шины

Новости диски

Каталог авто-шин

Каталог авто-дисков

Справочники шины, диски

Тесты шины, диски

Amtel
Kama
Avon
Barum
Bfgoodrich
Continental
Cooper Tires
Dunlop
Falken
Federal
Firestone
Gislaved
Goodyear
Hankook
Kleber
Kumho Tires
Matador
Michelin
Nokian Tyres
Pirelli
Rosava
Toyo Tires
Uniroyal
Yokohama

Партнеры

 

K&K
5Zigen
Ace
AEZ
Alessio
Alutec
American Racing
AMG
Antera
ASA
AWS
BBS
CMS
Dezent
DJ
Dotz
Enzo
Enkei
KFZ
L.A. Connection
M&K
Mak
Momo
Nakayama
O.Z.
Racing Sparco
SW
TSW

Партнеры


CMS C8

CMS C8
CMS

CMS C8



Размер PCD DIA Выступ Модель
17"
7.50 x 17 5x100 57.1 ET38 C8 (CMS 428)
7.50 x 17 5x108 67.1 ET45 C8 (CMS 428)
7.50 x 17 5x110 65.1 ET38 C8 (CMS 428)
7.50 x 17 5x112 57.1 ET43 C8 (CMS 428)
7.50 x 17 5x112 57.1 ET48 C8 (CMS 428)
7.50 x 17 5x112 72.5 ET35 C8 (CMS 428)
7.50 x 17 5x112 72.5 ET48 C8 (CMS 428)
7.50 x 17 5x114.3 67.1 ET40 C8 (CMS 428)
7.50 x 17 5x114.3 67.1 ET48 C8 (CMS 428)
7.50 x 17 5x120 72.5 ET35 C8 (CMS 428)
18"
8.00 x 18 5x100 57.1 ET35 C8 (CMS 388)
8.00 x 18 5x108 67.1 ET45 C8 (CMS 388)
8.00 x 18 5x110 65.1 ET35 C8 (CMS 388)
8.00 x 18 5x112 57.1 ET44 C8 (CMS 388)
8.00 x 18 5x112 57.1 ET50 C8 (CMS 388)
8.00 x 18 5x112 72.5 ET35 C8 (CMS 388)
8.00 x 18 5x114.3 67.1 ET45 C8 (CMS 388)
8.00 x 18 5x120 72.5 ET15 C8 (CMS 388)
8.00 x 18 5x120 72.5 ET40 C8 (CMS 388)
19"
8.00 x 19 5x108 67.1 ET48 C8 (CMS 414)
8.00 x 19 5x110 61.1 ET43 C8 (CMS 414)
8.00 x 19 5x112 72.6 ET45 C8 (CMS 414)
9.50 x 19 5x112 72.6 ET45 C8 (CMS 415)
8.00 x 19 5x114.3 67.1 ET45 C8 (CMS 414)
8.00 x 19 5x120 72.5 ET40 C8 (CMS 414)
9.50 x 19 5x120 72.5 ET45 C8 (CMS 415)

CMS C7

CMS C7
CMS

CMS C7



Размер PCD DIA Выступ Модель
14"
5.50 x 14 4x100 67.1 ET36 C7 (CMS 380)
5.50 x 14 4x100 67.1 ET40 C7 (CMS 380)
5.50 x 14 4x108 63.3 ET39 C7 (CMS 380)
5.50 x 14 4x108 65.1 ET24 C7 (CMS 380)
5.50 x 14 4x98 58.1 ET35 C7 (CMS 380)
5.50 x 14 5x100 57.1 ET35 C7 (CMS 380)
5.50 x 14 5x100 67.1 ET35 C7 (CMS 380)
15"
6.50 x 15 4x100 67.1 ET35 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 4x100 67.1 ET43 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 4x108 67.1 ET43 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 4x114.3 67.1 ET45 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 4x98 67.1 ET35 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 5x100 67.1 ET40 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 5x108 67.1 ET40 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 5x110 65.1 ET35 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 5x112 72.6 ET45 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 5x114.3 67.1 ET45 C7 (CMS 251)
16"
6.50 x 16 4x100 67.1 ET40 C7 (CMS 381)
6.50 x 16 4x108 63.4 ET46 C7 (CMS 381)
6.50 x 16 4x108 65.1 ET15 C7 (CMS 381)
6.50 x 16 4x108 65.1 ET25 C7 (CMS 381)
6.50 x 16 5x100 57.1 ET42 C7 (CMS 381)
6.50 x 16 5x112 57.1 ET45 C7 (CMS 381)
6.50 x 16 5x112 72.5 ET45 C7 (CMS 381)
6.50 x 16 5x114.3 67.1 ET45 C7 (CMS 381)
17"
7.00 x 17 4x100 67.1 ET40 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 4x108 63.4 ET40 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 4x108 65.1 ET25 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 4x98 67.1 ET38 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 5x100 67.1 ET42 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 5x108 67.1 ET45 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 5x110 67.1 ET38 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 5x112 72.6 ET45 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 5x114.3 67.1 ET42 C7 (CMS 253)
18"
7.50 x 18 4x100 67.1 ET40 C7 (CMS 254)
7.50 x 18 5x100 67.1 ET35 C7 (CMS 254)
7.50 x 18 5x108 67.1 ET40 C7 (CMS 254)
7.50 x 18 5x110 65.1 ET37 C7 (CMS 254)
7.50 x 18 5x112 72.6 ET48 C7 (CMS 254)
7.50 x 18 5x114.3 67.1 ET40 C7 (CMS 254)
7.50 x 18 5x120 72.5 ET40 C7 (CMS 254)

CMS C6

CMS C6
CMS

CMS C6



Размер PCD DIA Выступ Модель
16"
7.00 x 16 5x100 67.1 ET40 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x108 67.1 ET45 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x110 65.1 ET36 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x112 57.1 ET45 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x112 72.6 ET35 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x114.3 67.1 ET40 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x114.3 67.1 ET47 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x120 72.5 ET20 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x120 72.5 ET45 C6 (CMS 355)
17"
8.00 x 17 5x100 67.1 ET35 C6 (CMS 356)
8.00 x 17 5x108 67.1 ET40 C6 (CMS 356)
8.00 x 17 5x110 65.1 ET35 C6 (CMS 356)
8.00 x 17 5x112 57.1 ET45 C6 (CMS 356)
8.00 x 17 5x112 72.6 ET35 C6 (CMS 356)
8.00 x 17 5x114.3 67.1 ET45 C6 (CMS 356)
8.00 x 17 5x120 72.5 ET20 C6 (CMS 356)
8.00 x 17 5x120 72.5 ET40 C6 (CMS 356)
18"
8.00 x 18 5x100 57.1 ET35 C6 (CMS 357)
8.00 x 18 5x100 67.1 ET35 C6 (CMS 357)
19"
8.50 x 19 5x112 72.6 ET45 C6 (CMS 386)
9.50 x 19 5x112 72.6 ET45 C6 (CMS 387)
8.50 x 19 5x120 72.5 ET40 C6 (CMS 386)
9.50 x 19 5x120 72.5 ET45 C6 (CMS 387)
20"
8.50 x 20 5x112 72.6 ET40 C6 (CMS 358)
9.50 x 20 5x112 72.6 ET40 C6 (CMS 359)
9.50 x 20 5x120 72.5 ET34 C6 (CMS 359)
8.50 x 20 5x120 72.5 ET35 C6 (CMS 358)

CMS C5 SUV

CMS C5 SUV
CMS

CMS C5 SUV



Размер PCD DIA Выступ Модель
17"
7.50 x 17 5x108 66.9 ET49 C5 SUV (CMS 324)
7.50 x 17 5x112 72.6 ET44 C5 SUV (CMS 324)
7.50 x 17 5x118 71.1 ET44 C5 SUV (CMS 324)
7.50 x 17 5x120 65.1 ET55 C5 SUV (CMS 324)
7.50 x 17 5x120 72.6 ET40 C5 SUV (CMS 324)
7.50 x 17 5x130 71.5 ET55 C5 SUV (CMS 324)
18"
8.00 x 18 5x108 66.9 ET49 C5 SUV (CMS 325)
8.00 x 18 5x108 67.1 ET45 C5 SUV (CMS 325)
8.00 x 18 5x112 66.5 ET45 C5 SUV (CMS 325)
8.00 x 18 5x120 65.1 ET50 C5 SUV (CMS 325)
8.00 x 18 5x120 72.6 ET40 C5 SUV (CMS 325)
8.00 x 18 5x130 71.5 ET50 C5 SUV (CMS 325)
20"
9.50 x 20 5x112 66.6 ET45 C5 SUV (CMS 323)
9.50 x 20 5x120 65.1 ET55 C5 SUV (CMS 323)
9.50 x 20 5x120 72.6 ET40 C5 SUV (CMS 323)
9.50 x 20 5x130 71.6 ET55 C5 SUV (CMS 323)

CMS C4

CMS C4
CMS

CMS C4



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
6.50 x 15 5x100 57.1 ET43 C4 (CMS 257)
6.50 x 15 5x108 67.1 ET40 C4 (CMS 357)
6.50 x 15 5x108 67.1 ET43 C4 (CMS 257)
6.50 x 15 5x110 65.1 ET35 C4 (CMS 257)
6.50 x 15 5x110 65.1 ET35 C4 (CMS 357)
6.50 x 15 5x112 57.1 ET44 C4 (CMS 357)
6.50 x 15 5x112 57.1 ET45 C4 (CMS 257)
6.50 x 15 5x112 57.1 ET50 C4 (CMS 357)
6.50 x 15 5x112 72.5 ET35 C4 (CMS 257)
6.50 x 15 5x112 72.6 ET35 C4 (CMS 357)
6.50 x 15 5x114.3 67.1 ET40 C4 (CMS 257)
6.50 x 15 5x114.3 67.1 ET45 C4 (CMS 357)
6.50 x 15 5x120 72.5 ET15 C4 (CMS 357)
6.50 x 15 5x120 72.5 ET40 C4 (CMS 357)
16"
7.00 x 16 5x100 57.1 ET40 C4 (CMS 258)
7.00 x 16 5x100 67.1 ET40 C4 (CMS 258)
7.00 x 16 5x108 67.1 ET40 C4 (CMS 258)
7.00 x 16 5x110 65.1 ET40 C4 (CMS 258)
7.00 x 16 5x112 57.1 ET42 C4 (CMS 258)
7.00 x 16 5x112 57.1 ET45 C4 (CMS 258)
7.00 x 16 5x112 72.5 ET35 C4 (CMS 258)
7.00 x 16 5x114.3 60.1 ET40 C4 (CMS 258)
7.00 x 16 5x114.3 67.1 ET40 C4 (CMS 258)
7.00 x 16 5x120 72.6 ET35 C4 (CMS 258)
7.00 x 16 5x120 72.6 ET45 C4 (CMS 258)
7.00 x 16 5x120 76.5 ET20 C4 (CMS 258)
17"
8.00 x 17 5x100 57.1 ET35 C4 (CMS 259)
8.00 x 17 5x108 67.1 ET40 C4 (CMS 259)
8.00 x 17 5x110 65.1 ET35 C4 (CMS 259)
8.00 x 17 5x112 57.1 ET35 C4 (CMS 259)
8.00 x 17 5x112 57.1 ET50 C4 (CMS 259)
8.00 x 17 5x112 72.5 ET35 C4 (CMS 259)
8.00 x 17 5x120 72.6 ET35 C4 (CMS 259)
8.00 x 17 5x120 72.6 ET40 C4 (CMS 259)
8.00 x 17 5x120 76.5 ET20 C4 (CMS 259)
18"
8.00 x 18 5x100 57.1 ET35 C4 (CMS 260)
8.00 x 18 5x108 67.1 ET40 C4 (CMS 260)
8.00 x 18 5x110 65.1 ET35 C4 (CMS 260)
8.00 x 18 5x112 57.1 ET35 C4 (CMS 260)
8.00 x 18 5x112 57.1 ET50 C4 (CMS 260)
8.00 x 18 5x112 72.5 ET35 C4 (CMS 260)
9.00 x 18 5x112 72.6 ET35 C4 (CMS 345)
8.00 x 18 5x114.3 67.1 ET40 C4 (CMS 260)
8.00 x 18 5x120 72.6 ET35 C4 (CMS 260)
8.00 x 18 5x120 72.6 ET40 C4 (CMS 260)
8.00 x 18 5x120 76.5 ET20 C4 (CMS 260)
9.00 x 18 5x120 76.5 ET24 C4 (CMS 345)
9.00 x 18 5x120 76.5 ET40 C4 (CMS 345)
19"
8.00 x 19 5x112 57.1 ET50 C4 (CMS 346)
8.00 x 19 5x120 72.5 ET40 C4 (CMS 346)

CMS C2 VAN

CMS C2 VAN
CMS

CMS C2 VAN



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
7.00 x 15 5x112 67.1 ET45 C2 VAN (CMS 194)
7.00 x 15 5x98 67.1 ET30 C2 VAN (CMS 194)
16"
7.00 x 16 5x112 72.5 ET49 C2 VAN (CMS 247)
7.00 x 16 5x118 71.1 ET45 C2 VAN (CMS 247)
7.00 x 16 5x120 65.1 ET49 C2 VAN (CMS 247)
7.00 x 16 5x130 78.1 ET55 C2 VAN (CMS 247)
7.00 x 16 5x130 84 ET60 C2 VAN (CMS 247)
7.00 x 16 5x130 89.1 ET60 C2 VAN (CMS 247)
7.00 x 16 5x160 65.1 ET55 C2 VAN (CMS 247)

CMS C1

CMS C1
CMS

CMS C1



Размер PCD DIA Выступ Модель
14"
6.00 x 14 4x100 67.1 ET35 C1 (CMS 181)
6.00 x 14 4x108 67.1 ET15 C1 (CMS 181)
6.00 x 14 4x108 67.1 ET35 C1 (CMS 181)
6.00 x 14 4x98 58.1 ET35 C1 (CMS 181)
15"
6.00 x 15 4x100 54.1 ET45 C1 (CMS 228)
6.00 x 15 4x100 56.5 ET49 C1 (CMS 228)
6.00 x 15 4x100 60.1 ET50 C1 (CMS 228)
6.50 x 15 4x100 67.1 ET35 C1 (CMS 229)
6.00 x 15 4x100 67.1 ET40 C1 (CMS 228)
6.50 x 15 4x100 67.1 ET45 C1 (CMS 229)
6.00 x 15 4x108 63.4 ET52.5 C1 (CMS 228)
6.00 x 15 4x108 65.1 ET15 C1 (CMS 228)
6.00 x 15 4x108 65.1 ET27 C1 (CMS 228)
6.00 x 15 4x114.3 67.1 ET40 C1 (CMS 228)
6.00 x 15 4x98 58.1 ET37 C1 (CMS 228)
6.00 x 15 5x100 57.1 ET38 C1 (CMS 228)
6.50 x 15 5x108 65.1 ET43 C1 (CMS 229)
6.50 x 15 5x108 67.1 ET43 C1 (CMS 229)
6.50 x 15 5x110 65.1 ET35 C1 (CMS 229)
6.00 x 15 5x110 65.1 ET49 C1 (CMS 228)
6.50 x 15 5x112 57.1 ET38 C1 (CMS 229)
6.50 x 15 5x112 57.1 ET45 C1 (CMS 229)
7.00 x 15 5x112 72.5 ET37 C1 (CMS 182)
6.00 x 15 5x112 72.5 ET45 C1 (CMS 228)
6.50 x 15 5x114.3 67.1 ET40 C1 (CMS 229)
6.50 x 15 5x98 58.1 ET27 C1 (CMS 229)
16"
6.50 x 16 4x100 67.1 ET40 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 4x108 63.4 ET44 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 4x108 65.1 ET15 C1 (CMS 226)
6.50 x 16 4x108 65.1 ET25 C1 (CMS 226)
6.50 x 16 4x114.3 67.1 ET44 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 5x100 54.1 ET40 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 5x100 57.1 ET40 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 5x108 65.1 ET40 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 5x108 67.1 ET50 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 5x110 65.1 ET38 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 5x110 65.1 ET41 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 5x110 65.1 ET49 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 5x112 57.1 ET16 C1 (CMS 226)
6.50 x 16 5x112 57.1 ET40 C1 (CMS 222)
7.00 x 16 5x112 57.1 ET45 C1 (CMS 370)
6.50 x 16 5x112 57.1 ET49 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 5x112 57.1 ET50 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 5x112 72.5 ET45 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 5x112 72.5 ET50 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 5x114.3 67.1 ET43 C1 (CMS 222)
6.50 x 16 5x114.3 67.1 ET50 C1 (CMS 222)
7.00 x 16 5x120 72.6 ET20 C1 (CMS 370)
17"
7.00 x 17 5x100 57.1 ET37 C1 (CMS 223)
7.00 x 17 5x108 65.1 ET42 C1 (CMS 223)
7.00 x 17 5x108 67.1 ET37 C1 (CMS 223)
7.00 x 17 5x112 57.1 ET37 C1 (CMS 223)
7.00 x 17 5x112 57.1 ET45 C1 (CMS 223)
7.00 x 17 5x112 72.5 ET45 C1 (CMS 223)
7.00 x 17 5x114.3 67.1 ET42 C1 (CMS 223)
7.00 x 17 5x120 72.6 ET45 C1 (CMS 370)

CMS Breeze

CMS Breeze
CMS

CMS Breeze



Размер PCD DIA Выступ Модель
14"
6.50 x 14 4x100
ET Breeze (CMS 317)
6.50 x 14 4x108
ET Breeze (CMS 317)

CMS Aramis

CMS Aramis
CMS

CMS Aramis



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
6.50 x 15 4x100 0 ET37 Aramis (CMS 313)
6.50 x 15 4x108 0 ET37 Aramis (CMS 313)
6.50 x 15 4x108 65.1 ET15 Aramis (CMS 313)
6.50 x 15 4x108 65.1 ET25 Aramis (CMS 313)
6.50 x 15 4x114.3 67.1 ET37 Aramis (CMS 313)
6.50 x 15 4x98 0 ET37 Aramis (CMS 313)
6.50 x 15 5x100 0 ET37 Aramis (CMS 313)
6.50 x 15 5x108 0 ET37 Aramis (CMS 313)
6.50 x 15 5x110 65.1 ET37 Aramis (CMS 313)
6.50 x 15 5x112 0 ET37 Aramis (CMS 313)
6.50 x 15 5x114.3 0 ET37 Aramis (CMS 313)
6.50 x 15 5x114.3 67.1 ET37 Aramis (CMS 313)
6.50 x 15 5x120 0 ET20 Aramis (CMS 313)
6.50 x 15 5x120 0 ET37 Aramis (CMS 313)
6.50 x 15 5x120 72.6 ET37 Aramis (CMS 313)

CMS Aegis

CMS Aegis
CMS

CMS Aegis



Размер PCD DIA Выступ Модель
16"
7.00 x 16 5x114.3 67.1 ET0 Aegis (CMS 314)
7.00 x 16 5x114.3 78.1 ET0 Aegis (CMS 314)
7.00 x 16 5x139.7 112.1 ET0 Aegis (CMS 314)
7.00 x 16 6x139.7 112.1 ET0 Aegis (CMS 314)

ТОП НОВОСТИ:
Шина Continental занесена в книгу рекордов Гиннеса
Грузовики от Daimler Chrysler будут комплектоваться шинами от Goodyear
Новая шина Continental для BMW X5
Российский Renault будет комплектоваться шинами от Амтел-Фредештайн
На мощностях Днепрошины начнут выпускать продукцию мировые производители
В Омске на высшем уровне обсудили перспективы развития производства шин
Производство легковых шин в РФ за январь-апрель выросло
Новый диск в ассортименте СКАД
Тест литых дисков. Авторевю №15 (2001)
Зимние шины Pirelli - Pirelli Sotto Zero
© CopyRight 2006-2008. All right reserved tirenews.net